Wetter Schnellsuche
Feedback
Fragen, Wünsche oder Kommentare?
Formel-1-Wetter
Großer Preis von Belgien (7.9.2008)
| Strecke | Circuit de Spa-Francorchamps, Spa |
| Länge | 7,004 km |
| Runden | 44 |
| Renndistanz | 308,052 km |
| Sieger Vorjahr | Kimi Räikkönen |
| Der Ardennenkurs "Circuit de Spa-Francorchamps" ist mit sieben Kilometer Länge der längste Kurs im Kalender und einer der anspruchvollsten. Die Kombination aus sehr schnellen Kurven und Schikanen sowie der Senke "Eau Rouge" machen das Fahren für alle Fahrer zu einer echten Herausforderung. Auf Grund seiner Länge ist das Auto nicht leicht auf den Kurs abzustimmen. Regen ist in Spa nichts Ungewöhnliches, was für zusätzliche Spannung sorgt. |
|
| weitere Infos zum Rennen bei Motorsport-Total.com |
|
| Donnerstag, 28.08.2008 - Spa | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| Sprühregen | Nebel | wolkig | wolkig | |
| 13 / 15°C | 16 / 18°C | 16 / 16°C | 14 / 14°C | |
| gefühlt wie 12 / 15°C | gefühlt wie 16 / 18°C | gefühlt wie 16 / 16°C | gefühlt wie 14 / 14°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | |
| 50 % Risiko | 45 % Risiko | 20 % Risiko | 20 % Risiko | |
| »Details | ||||
| Freitag, 29.08.2008 - Spa | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| Nebel | wolkig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | |
| 14 / 16°C | 18 / 20°C | 16 / 18°C | 14 / 14°C | |
| gefühlt wie 14 / 16°C | gefühlt wie 19 / 21°C | gefühlt wie 16 / 19°C | gefühlt wie 14 / 14°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | |
| 45 % Risiko | 30 % Risiko | 20 % Risiko | 10 % Risiko | |
| »Details | ||||
| Samstag, 30.08.2008 - Spa | ||||
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|
|
|
|
|
|
| leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | |
| 15 / 20°C | 23 / 25°C | 17 / 22°C | 16 / 16°C | |
| gefühlt wie 14 / 20°C | gefühlt wie 24 / 25°C | gefühlt wie 17 / 23°C | gefühlt wie 16 / 16°C | |
|
|
|
|
|
|
| < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | < 0.1 mm | |
| 10 % Risiko | 10 % Risiko | 10 % Risiko | 10 % Risiko | |
| »Details | ||||



